净值公告
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 | 累计收益率 |
2016/12/30 | 1.212 | 1.212 | 21.20% |
2016/12/23 | 1.196 | 1.196 | 19.60% |
2016/12/16 | 1.212 | 1.212 | 21.20% |
2016/12/9 | 1.250 | 1.250 | 25.00% |
2016/12/2 | 1.250 | 1.250 | 25.00% |
2016/11/25 | 1.249 | 1.249 | 24.90% |
2016/11/18 | 1.241 | 1.241 | 24.10% |
2016/11/11 | 1.242 | 1.242 | 24.20% |
2016/11/4 | 1.237 | 1.237 | 23.70% |
2016/10/28 | 1.235 | 1.235 | 23.50% |
2016/10/21 | 1.237 | 1.237 | 23.70% |
2016/10/14 | 1.235 | 1.235 | 23.50% |
2016/9/30 | 1.228 | 1.228 | 22.80% |
2016/9/23 | 1.229 | 1.229 | 22.90% |
2016/9/14 | 1.224 | 1.224 | 22.40% |
2016/9/9 | 1.238 | 1.238 | 23.80% |
2016/9/2 | 1.228 | 1.228 | 22.80% |
2016/8/26 | 1.236 | 1.236 | 23.60% |
2016/8/19 | 1.244 | 1.244 | 24.40% |
2016/8/12 | 1.221 | 1.221 | 22.10% |
2016/8/5 | 1.210 | 1.210 | 21.00% |
2016/7/29 | 1.214 | 1.214 | 21.40% |
2016/7/22 | 1.236 | 1.236 | 23.60% |
2016/7/15 | 1.250 | 1.250 | 25.00% |
2016/7/8 | 1.237 | 1.237 | 23.70% |
2016/7/1 | 1.230 | 1.230 | 23.00% |
2016/6/24 | 1.207 | 1.207 | 20.70% |
2016/6/17 | 1.200 | 1.200 | 20.00% |
2016/6/8 | 1.200 | 1.200 | 20.00% |
2016/6/3 | 1.206 | 1.206 | 20.60% |
2016/5/27 | 1.163 | 1.163 | 16.30% |
2016/5/20 | 1.152 | 1.152 | 15.20% |
2016/5/13 | 1.143 | 1.143 | 14.30% |
2016/5/6 | 1.178 | 1.178 | 17.80% |
2016/4/29 | 1.176 | 1.176 | 17.60% |
2016/4/22 | 1.191 | 1.191 | 19.10% |
2016/4/15 | 1.218 | 1.218 | 21.80% |
2016/4/8 | 1.183 | 1.183 | 18.30% |
2016/4/1 | 1.199 | 1.199 | 19.90% |
2016/3/25 | 1.214 | 1.214 | 21.40% |
2016/3/18 | 1.214 | 1.214 | 21.40% |
2016/3/11 |
1.171 | 1.171 | 17.10% |
2016/3/4 | 1.205 | 1.205 | 20.50% |
2016/2/26 | 1.165 | 1.165 | 16.50% |
2016/2/19 |
1.185 | 1.185 | 18.50% |
2016/2/5 | 1.154 | 1.154 | 15.40% |
2016/1/29 |
1.128 |
1.128 |
12.80% |
2016/1/22 | 1.134 | 1.134 | 13.40% |
2016/1/15 |
1.183 |
1.143 | 14.30% |
2016/1/8 | 1.183 | 1.183 | 18.30% |
2015/12/31 | 1.330 | 1.330 | 33.00% |
2015/12/25 | 1.339 | 1.339 | 33.90% |
2015/12/18 | 1.340 | 1.340 | 34.00% |
2015/12/11 | 1.308 | 1.308 | 30.80% |
2015/12/4 | 1.315 | 1.315 | 31.50% |
2015/11/27 | 1.347 | 1.347 | 34.70% |
2015/11/20 | 1.398 | 1.398 | 39.80% |
2015/11/13 | 1.392 | 1.392 | 39.20% |
2015/11/6 | 1.432 | 1.432 | 43.20% |
2015/10/30 | 1.354 | 1.354 | 35.40% |
2015/10/23 | 1.411 | 1.411 | 41.10% |
2015/10/16 | 1.416 | 1.416 | 41.60% |
2015/10/9 | 1.254 | 1.254 | 25.40% |
2015/9/30 | 1.190 | 1.190 | 19.00% |
2015/9/25 | 1.181 | 1.181 | 18.10% |
2015/9/18 | 1.113 | 1.113 | 11.30% |
2015/9/11 | 1.052 | 1.052 | 5.20% |
2015/9/2 | 0.994 | 0.994 | -0.60% |
2015/8/28 | 1 | 1 | 0.00% |
2015/8/19 | 1 | 1 | 0.00% |
*数据来源:国泰君安证券